Ithaca Asset Management offers you several account types:
Basic | Bronze | Silber | Gold | Platin | |
---|---|---|---|---|---|
Account Balance | 250$ | 7500$ | 25000$ | 60000$ | 150000$ |
24/7 Kundenservice | |||||
Event-Handel | Einmal in jedem Quartal | Einmal im Monat | Einmal in der Woche | ||
Auszahlungen Genehmigungen | 5 Werktage | 3 Werktage | 2 Werktage | 1 Werktage | Innerhalb einer Stunde |
Direkter Draht zu Ihrem Kundenbetreuer | |||||
Hebel | 1:02 | 1:05 | 1:07 | 1:10 | 1:15 |
Vollst채ndiger Geldmanagement-Plan | |||||
Willkommensbonus | 30% | 45% | |||
T채gliche Marktbewertungen | |||||
1-zu-1-Bildungskurs | |||||
Kostenlose monatliche Webinare | |||||
Ereignisanalyse f체r Handelswarnungen | |||||
VIP-Mentorenprogramm | |||||
Anzahlung 250$ | Anzahlung 7 500$ | Anzahlung 25 000$ | Anzahlung 60 000$ | Anzahlung 150 000$ |
NUR FÜR EXKLUSIVE KUNDEN
Für weitere Details wenden Sie sich an Ihren Account Manager